| No. | 16504 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県厚木市 |
| 工事内容 | その他 門まわり、アプローチ |
| 工期 | 6日間 |
| 概算予算 | 30万円(内20万円は補助金使用) |
| No. | 15296 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県厚木市 |
| 工事内容 | ガーデン・ガーデンアイテム 門まわり、アプローチ 駐車場・カーポート |
| 工期 | 14日間 |
| 概算予算 | 110万円 |
| No. | 15319 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県相模原市 |
| 工事内容 | 門まわり、アプローチ |
| 工期 | 5日間 |
| 概算予算 | 95万円 |
| No. | 14032 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県厚木市 |
| 工事内容 | ガーデン・ガーデンアイテム 門まわり、アプローチ 駐車場・カーポート |
| 工期 | 5日間 |
| 概算予算 | 60万円 |
| No. | 10413 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県厚木市 |
| 工事内容 | ガーデン・ガーデンアイテム 門まわり、アプローチ |
| 工期 | 2週間 |
| 概算予算 | 150万円 |
| No. | 13888 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県愛甲郡 |
| 工事内容 | ガーデン・ガーデンアイテム 門まわり、アプローチ |
| 工期 | 3日間 |
| 概算予算 | 45万円 |
| No. | 10424 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県愛甲郡 |
| 工事内容 | ガーデン・ガーデンアイテム 門まわり、アプローチ 駐車場・カーポート |
| 工期 | 3週間 |
| 概算予算 | 180万円 |
| No. | 8780 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県相模原市 |
| 工事内容 | ガーデン・ガーデンアイテム 門まわり、アプローチ 駐車場・カーポート |
| 工期 | 10日間 |
| 概算予算 | 150万円 |
| No. | 11872 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県相模原市 |
| 工事内容 | 門まわり、アプローチ 駐車場・カーポート |
| 工期 | 7日間 |
| 概算予算 | 180万円 |
| No. | 05979 |
|---|---|
| 施工エリア | |
| 工事内容 | 門まわり、アプローチ |
| 工期 | 14日間 |
| 概算予算 | 146万円 |
| No. | 5678 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県厚木市 |
| 工事内容 | 門まわり、アプローチ |
| 工期 | 4日間 |
| 概算予算 | 50万円 |
| No. | 5491 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県厚木市 |
| 工事内容 | ガーデン・ガーデンアイテム 門まわり、アプローチ |
| 工期 | 6日間 |
| 概算予算 | 35万円 |
| No. | 5437 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県海老名市 |
| 工事内容 | ガーデン・ガーデンアイテム 門まわり、アプローチ |
| 工期 | 15日間 |
| 概算予算 | 135万円 |
| No. | 5739 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県愛甲郡 |
| 工事内容 | 門まわり、アプローチ 駐車場・カーポート |
| 工期 | 5日間 |
| 概算予算 | 40万円 |
| No. | 5825 |
|---|---|
| 施工エリア | 愛甲郡愛川町 |
| 工事内容 | 門まわり、アプローチ |
| 工期 | 20日間 |
| 概算予算 | 80万円 |