| No. | 08411 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県厚木市 |
| 工事内容 | 内装全般 |
| 工期 | 1日間 |
| 概算予算 | 18万円 |
| No. | 13545 |
|---|---|
| 施工エリア | 東京都世田谷区 |
| 工事内容 | トイレ |
| 工期 | 3日間 |
| 概算予算 | 48万円 |
| No. | 12595 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県伊勢原市 |
| 工事内容 | トイレ |
| 工期 | 2日間 |
| 概算予算 | 60万円 |
| No. | 11668 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県愛甲郡 |
| 工事内容 | トイレ |
| 工期 | 2日間 |
| 概算予算 | 75万円 |
| No. | 08041 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県厚木市 |
| 工事内容 | トイレ |
| 工期 | 2日間 |
| 概算予算 | 60万円 |
| No. | 07805 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県厚木市 |
| 工事内容 | その他 |
| 工期 | 4日間 |
| 概算予算 | 60万円 |
| No. | 06812 |
|---|---|
| 施工エリア | |
| 工事内容 | ガーデン・ガーデンアイテム |
| 工期 | 10日間 |
| 概算予算 | 180万円 |
| No. | 11162 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県厚木市 |
| 工事内容 | キッチン |
| 工期 | 1日間 |
| 概算予算 | 120万円 |
| No. | 10365 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県相模原市 |
| 工事内容 | キッチン |
| 工期 | 2日間 |
| 概算予算 | 75万円 |
| No. | 09620 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川愛甲郡 |
| 工事内容 | キッチン |
| 工期 | 3日間 |
| 概算予算 | 90万円 |
| No. | 07027 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県厚木市 |
| 工事内容 | キッチン |
| 工期 | 4日間 |
| 概算予算 | 131万円 |
| No. | 06084 |
|---|---|
| 施工エリア | |
| 工事内容 | 駐車場・カーポート |
| 工期 | 5日間 |
| 概算予算 | 100万円 |
| No. | 05979 |
|---|---|
| 施工エリア | |
| 工事内容 | 門まわり、アプローチ |
| 工期 | 14日間 |
| 概算予算 | 146万円 |
| No. | 11206 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県相模原市 |
| 工事内容 | 駐車場・カーポート |
| 工期 | 5日間 |
| 概算予算 | 45万円 |
| No. | 05821 |
|---|---|
| 施工エリア | |
| 工事内容 | 駐車場・カーポート |
| 工期 | 20日間 |
| 概算予算 | 90万円 |
| No. | 12121 |
|---|---|
| 施工エリア | 厚木市鳶尾 |
| 工事内容 | お風呂・洗面所 |
| 工期 | 3日間 |
| 概算予算 | 130万円 |
| No. | 08880 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県厚木市 |
| 工事内容 | お風呂・洗面所 |
| 工期 | 10日間 |
| 概算予算 | 210万円 |
| No. | 07581 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県厚木市 |
| 工事内容 | お風呂・洗面所 |
| 工期 | 4日間 |
| 概算予算 | 120万円 |
| No. | 9194 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県厚木市 |
| 工事内容 | その他 |
| 工期 | 7日間 |
| 概算予算 | 77万円 |
| No. | 9229 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県愛甲郡 |
| 工事内容 | その他 |
| 工期 | 10日間(塗装期間1カ月) |
| 概算予算 | 18万円(外壁塗装別途) |
| No. | 12889 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県相模原市 |
| 工事内容 | 内装全般 |
| 工期 | 0.5日間 |
| 概算予算 | 4.8万円(約3帖) |
| No. | 5821 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県愛甲郡愛川町 |
| 工事内容 | デッキ・タイルテラス テラス屋根・テラス囲い |
| 工期 | 2日間 |
| 概算予算 | 45万円 |
| No. | 5814 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県厚木市 |
| 工事内容 | |
| 工期 | 3日間 |
| 概算予算 | 63万円 |
| No. | 5678 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県厚木市 |
| 工事内容 | 門まわり、アプローチ |
| 工期 | 4日間 |
| 概算予算 | 50万円 |