| No. | 16533 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県厚木市 |
| 工事内容 | ガーデン・ガーデンアイテム デッキ・タイルテラス テラス屋根・テラス囲い |
| 工期 | 4日間 |
| 概算予算 | 160万円 |
| No. | 16475 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県厚木市 |
| 工事内容 | ガーデン・ガーデンアイテム デッキ・タイルテラス フェンス |
| 工期 | 2日間 |
| 概算予算 | 111万円 |
| No. | 15296 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県厚木市 |
| 工事内容 | ガーデン・ガーデンアイテム 門まわり、アプローチ 駐車場・カーポート |
| 工期 | 14日間 |
| 概算予算 | 110万円 |
| No. | 15919 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県愛甲郡 |
| 工事内容 | ガーデン・ガーデンアイテム フェンス |
| 工期 | 4日間 |
| 概算予算 | 66万円 |
| No. | 10250 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県厚木市 |
| 工事内容 | ガーデン・ガーデンアイテム |
| 工期 | 1カ月 |
| 概算予算 | 450万円 |
| No. | 14032 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県厚木市 |
| 工事内容 | ガーデン・ガーデンアイテム 門まわり、アプローチ 駐車場・カーポート |
| 工期 | 5日間 |
| 概算予算 | 60万円 |
| No. | 04410 |
|---|---|
| 施工エリア | |
| 工事内容 | ガーデン・ガーデンアイテム |
| 工期 | 10日間 |
| 概算予算 | 150万円 |
| No. | 10413 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県厚木市 |
| 工事内容 | ガーデン・ガーデンアイテム 門まわり、アプローチ |
| 工期 | 2週間 |
| 概算予算 | 150万円 |
| No. | 14444 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県相模原市 |
| 工事内容 | ガーデン・ガーデンアイテム |
| 工期 | 7日間 |
| 概算予算 | 120万円 |
| No. | 12763 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県愛甲郡 |
| 工事内容 | ガーデン・ガーデンアイテム |
| 工期 | 1日間 |
| 概算予算 | 13万円 |
| No. | 13888 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県愛甲郡 |
| 工事内容 | ガーデン・ガーデンアイテム 門まわり、アプローチ |
| 工期 | 3日間 |
| 概算予算 | 45万円 |
| No. | 10424 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県愛甲郡 |
| 工事内容 | ガーデン・ガーデンアイテム 門まわり、アプローチ 駐車場・カーポート |
| 工期 | 3週間 |
| 概算予算 | 180万円 |
| No. | 8780 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県相模原市 |
| 工事内容 | ガーデン・ガーデンアイテム 門まわり、アプローチ 駐車場・カーポート |
| 工期 | 10日間 |
| 概算予算 | 150万円 |
| No. | 05177 |
|---|---|
| 施工エリア | |
| 工事内容 | ガーデン・ガーデンアイテム フェンス |
| 工期 | 6日間 |
| 概算予算 | 65万円 |
| No. | 04912 |
|---|---|
| 施工エリア | |
| 工事内容 | ガーデン・ガーデンアイテム デッキ・タイルテラス フェンス |
| 工期 | 2日間 |
| 概算予算 | 67万円 |
| No. | 06812 |
|---|---|
| 施工エリア | |
| 工事内容 | ガーデン・ガーデンアイテム |
| 工期 | 10日間 |
| 概算予算 | 180万円 |
| No. | 5491 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県厚木市 |
| 工事内容 | ガーデン・ガーデンアイテム 門まわり、アプローチ |
| 工期 | 6日間 |
| 概算予算 | 35万円 |
| No. | 5437 |
|---|---|
| 施工エリア | 神奈川県海老名市 |
| 工事内容 | ガーデン・ガーデンアイテム 門まわり、アプローチ |
| 工期 | 15日間 |
| 概算予算 | 135万円 |